Miesto: Kálnica
Dátum: 4.10.09
------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk ------------------------------
| Jazda #1 | Jazda #2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Priezvisko | Meno | Číslo | Nar. | Klub | Čas | Pozícia | Čas | Pozícia | Naj. čas | |
| 1 | Slížiková | Radka | 142 | SVK19850528 | DH Positive Partizánske | 01:26,97 | ( 1) | 01:28,21 | ( 1) | 01:26,97 | |
| 2 | Pialová | Katarina | 143 | SVK19891218 | ŠPORT KLUB Považská Bystrica | 01:40,39 | ( 2) | 01:40,58 | ( 2) | 01:40,39 | |
| 3 | Krajčovičová | Jana | 141 | SVK19820527 | Brezová pod Bradlom | 01:54,99 | ( 3) | 01:55,36 | ( 3) | 01:54,99 | |
------ Kategória: Nádeje 10-14 rokov ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----------
| Jazda #1 | Jazda #2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Priezvisko | Meno | Číslo | Nar. | Klub | Čas | Pozícia | Čas | Pozícia | Naj. čas | |
| 1 | Drábik | Oliver | 153 | SVK19950723 | FREERIDE Košice | 01:17,10 | ( 1) | 01:16,43 | ( 1) | 01:16,43 | |
| 2 | Halagan | Peter | 154 | SVK19950613 | NOVATEC RT Piešťany | 01:17,75 | ( 2) | 01:17,11 | ( 2) | 01:17,11 | |
| 3 | Drozd | Dávid | 155 | SVK19950606 | Polcster Racing | 01:22,61 | ( 3) | 01:22,13 | ( 3) | 01:22,13 | |
| 4 | Hejdiš | Martin | 152 | SVK19950402 | Nové Mesto nad Váhom | 01:23,12 | ( 4) | 01:22,15 | ( 4) | 01:22,15 | |
| 5 | Gombala | Oliver | 151 | SVK20010121 | MTB club Kálnica | 02:53,95 | ( 5) | 02:46,09 | ( 5) | 02:46,09 | |
------ Kategória: Hobby (Full+Hard+Master) ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk ---------------
| Jazda #1 | Jazda #2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Priezvisko | Meno | Číslo | Nar. | Klub | Čas | Pozícia | Čas | Pozícia | Naj. čas | |
| 1 | Drábik | Peter | 91 | SVK19730206 | FREERIDE Košice | 01:12,90 | ( 1) | 01:11,86 | ( 1) | 01:11,86 | |
| 2 | Plátek | Lukáš | 84 | SVK19881215 | TCK Žilina | 01:13,07 | ( 2) | 01:12,34 | ( 2) | 01:12,34 | |
| 3 | Ďurina | Miroslav | 96 | SVK19840306 | Piešťany | 01:15,60 | ( 3) | 01:15,27 | ( 3) | 01:15,27 | |
| 4 | Kaločay | Roman | 100 | SVK19861231 | DH Positive Partizánske | 01:17,70 | ( 5) | 01:15,41 | ( 4) | 01:15,41 | |
| 5 | Ďurdík | Lukáš | 99 | SVK19900618 | Life4Ride Považská Bystric | 01:19,20 | ( 9) | 01:15,47 | ( 5) | 01:15,47 | |
| 6 | Fajtl | Juraj | 90 | SVK19850129 | HOBBY- CYKLOSERVIS racing | 01:17,48 | ( 4) | 01:16,28 | ( 6) | 01:16,28 | |
| 7 | Galik | Marek | 98 | SVK19890506 | Hlohovec | (DNF) | 01:16,36 | ( 7) | 01:16,36 | ||
| 8 | Vendlek | Marek | 95 | SVK19820713 | DH Hlohovec | 01:18,95 | ( 8) | 01:16,91 | ( 8) | 01:16,91 | |
| 9 | Medovič | Pavol | 85 | SVK19880511 | SCK VELO SPRINT Nitra | 01:17,89 | ( 6) | 01:17,06 | ( 9) | 01:17,06 | |
| 10 | Kyba | Peter | 86 | SVK19830829 | Vrbové | 01:18,55 | ( 7) | 01:19,70 | ( 12) | 01:18,55 | |
| 11 | Krč | Daniel | 81 | SVK19891025 | KHC Kaktus bike Bratislava | 01:19,59 | ( 10) | 01:18,72 | ( 10) | 01:18,72 | |
| 12 | Březina | Antonin | 89 | CZE19860922 | SK Mikovice | 01:22,03 | ( 13) | 01:19,43 | ( 11) | 01:19,43 | |
| 13 | Klíč | Matej | 82 | SVK19890104 | MORDA ZONE RACING Bratislava | 01:24,24 | ( 14) | 01:21,15 | ( 13) | 01:21,15 | |
| 14 | Šudy | Marcel | 97 | SVK19861216 | Hlohovec | 01:21,48 | ( 11) | 01:51,19 | ( 19) | 01:21,48 | |
| 15 | Sehnal | Jan | 88 | CZE19911015 | ČERVENKA SUBFORM TEAM | 01:21,59 | ( 12) | 01:22,74 | ( 14) | 01:21,59 | |
| 16 | Jankech | Tomáš | 87 | SVK19900101 | Vrbové | 01:24,75 | ( 15) | 01:23,64 | ( 15) | 01:23,64 | |
| 17 | Gendiar | Richard | 92 | SVK19860202 | DH Positive Partizánske | 01:26,24 | ( 16) | 01:23,90 | ( 16) | 01:23,90 | |
| 18 | Dubecky | Peter | 93 | SVK19850802 | Evolution Bike | (DNS) | 01:25,93 | ( 17) | 01:25,93 | ||
| 19 | Gebhardt | Peter | 83 | SVK19900114 | MORDA ZONE RACING Bratislava | 01:32,51 | ( 17) | (DNS) | 01:32,51 | ||
| 20 | Koštrna | Lukáš | 94 | SVK19841712 | Bratislava | 01:52,40 | ( 18) | 01:49,58 | ( 18) | 01:49,58 | |
------ Kategória: Juniori - 15-18 rokov ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk ----------
| Jazda #1 | Jazda #2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Priezvisko | Meno | Číslo | Nar. | Klub | Čas | Pozícia | Čas | Pozícia | Naj. čas | |
| 1 | Knapec | Martin | 59 | SVK19941204 | NOVATEC RT Piešťany | 01:12,59 | ( 2) | 01:11,77 | ( 1) | 01:11,77 | |
| 2 | Liška | Tomáš | 31 | SVK19920717 | Polcster Racing | 01:12,40 | ( 1) | 01:25,71 | ( 24) | 01:12,40 | |
| 3 | Žažo | Dominik | 57 | SVK19930520 | NOVATEC RT Piešťany | 01:13,62 | ( 3) | 01:14,17 | ( 3) | 01:13,62 | |
| 4 | Sehnal | Stanislav | 42 | CZE19940609 | ČERVENKA SUBFORM TEAM | 01:15,98 | ( 6) | 01:14,06 | ( 2) | 01:14,06 | |
| 5 | Krejčí | Peter | 45 | SVK19920225 | Life4Ride Považská Bystrica | 01:14,64 | ( 4) | 01:14,59 | ( 4) | 01:14,59 | |
| 6 | Matyáš | Petr | 47 | CZE19920918 | SK Grafobal | 01:15,71 | ( 5) | 01:15,44 | ( 5) | 01:15,44 | |
| 7 | Pivko | Samuel | 32 | SVK19931226 | KHC KAKTUS BIKE Bratislava | 01:16,23 | ( 7) | 01:15,69 | ( 6) | 01:15,69 | |
| 8 | Matejka | Juraj | 46 | SVK19940531 | CK MKM Downhill Team | 01:17,87 | ( 13) | 01:16,37 | ( 7) | 01:16,37 | |
| 9 | Korbačka | Juraj | 33 | SVK19920828 | KHC KAKTUS BIKE Bratislava | 01:36,46 | ( 25) | 01:16,38 | ( 8) | 01:16,38 | |
| 10 | Laššo | Adrián | 51 | SVK19940203 | Polcster Racing | 01:17,07 | ( 9) | 01:16,78 | ( 9) | 01:16,78 | |
| 11 | Masár | Branislav | 53 | SVK19920208 | NOVATEC RT Piešťany | 01:17,09 | ( 10) | 01:16,80 | ( 10) | 01:16,80 | |
| 12 | Fuks | Martin | 36 | CZE19910529 | BT KLOBUCKO | 01:16,95 | ( 8) | 01:16,94 | ( 11) | 01:16,94 | |
| 13 | Pala | David | 41 | CZE19910213 | ČERVENKA SUBFORM TEAM | 01:18,33 | ( 14) | 01:17,15 | ( 12) | 01:17,15 | |
| 14 | Kaššák | Alojz | 50 | SVK19911224 | Life4Ride Považská Bystrica | 01:17,68 | ( 12) | 01:17,20 | ( 13) | 01:17,20 | |
| 15 | Slovák | Martin | 39 | CZE19910725 | ČERVENKA SUBFORM TEAM | 01:17,46 | ( 11) | (DNS) | 01:17,46 | ||
| 16 | Mach | Petr | 43 | CZE19930420 | SK Grafobal | 01:19,19 | ( 15) | 01:18,25 | ( 14) | 01:18,25 | |
| 17 | Valášek | Pavol | 38 | SVK19921031 | Polcster Racing | 01:21,05 | ( 18) | 01:19,27 | ( 15) | 01:19,27 | |
| 18 | Galbička | Tomáš | 58 | SVK19921215 | Polcster Team | 01:19,78 | ( 16) | 01:20,79 | ( 16) | 01:19,78 | |
| 19 | Struhár | Kevin | 34 | SVK19941113 | Bratislava | 01:20,72 | ( 17) | 01:24,86 | ( 23) | 01:20,72 | |
| 20 | Matúš | Richard | 40 | SVK19930803 | Polcster Racing | 01:23,33 | ( 20) | 01:20,85 | ( 17) | 01:20,85 | |
| 21 | Svateny | Jaroslav | 49 | SVK19920604 | Live for Ride | 02:31,00 | ( 28) | 01:20,94 | ( 18) | 01:20,94 | |
| 22 | Caltík | Štefan | 37 | SVK19920114 | 01:21,84 | ( 19) | 01:22,21 | ( 20) | 01:21,84 | ||
| 23 | Jantoš | Mário | 44 | SVK19931220 | Life4Ride Považská Bystrica | 01:24,06 | ( 23) | 01:21,86 | ( 19) | 01:21,86 | |
| 24 | Tomeček | Pavel | 54 | CZE19930703 | Ždánice | 01:23,39 | ( 21) | 01:23,01 | ( 21) | 01:23,01 | |
| 25 | Bumbala | Peter | 55 | SVK19930411 | Myjava | 01:24,04 | ( 22) | 01:23,19 | ( 22) | 01:23,19 | |
| 26 | Illik | Viktor | 35 | SVK19940719 | Bratislava | 02:05,71 | ( 27) | 01:26,86 | ( 25) | 01:26,86 | |
| 27 | Mockovčiak | Jaroslav | 56 | SVK19940911 | Stará Myjava | 01:29,97 | ( 24) | 02:02,32 | ( 27) | 01:29,97 | |
| 28 | Kucek | Patrik | 48 | SVK19930929 | Beluša | 01:40,75 | ( 26) | 01:41,65 | ( 26) | 01:40,75 | |
| 29 | Bulík | Lubomír | 52 | SVK19930318 | Bánovce nad Bebravou | 05:42,04 | ( 29) | (DNS) | 05:42,04 | ||
------ Kategória: Muži Open (elite) ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk ---------------
| Jazda #1 | Jazda #2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Priezvisko | Meno | Číslo | Nar. | Klub | Čas | Pozícia | Čas | Pozícia | Naj. čas | |
| 1 | Hynčica | Vlastimil | 1 | CZE19810316 | SK Grafobal | 01:10,99 | ( 1) | 01:10,01 | ( 1) | 01:10,01 | |
| 2 | Tichý | Vladimir | 13 | SVK19790422 | NOVATEC RT Piešťany | 01:12,02 | ( 3) | 01:11,32 | ( 2) | 01:11,32 | |
| 3 | Laktiš | Matej | 5 | SVK19901010 | NOVATEC RT Piešťany | 01:11,90 | ( 2) | 01:11,53 | ( 3) | 01:11,53 | |
| 4 | Mikulenka | Martin | 2 | CZE19880112 | SK Grafobal | 01:12,18 | ( 4) | 01:13,02 | ( 6) | 01:12,18 | |
| 5 | Kotrla | Patrik | 15 | CZE19871230 | Specialized 69 | 01:12,22 | ( 5) | 01:12,59 | ( 4) | 01:12,22 | |
| 6 | Čep | Pavel | 3 | CZE19860111 | Bike Racing Team Olomouc | 01:12,58 | ( 6) | 01:13,21 | ( 8) | 01:12,58 | |
| 7 | Učeň | Lukáš | 4 | SVK19900627 | NOVATEC RT Piešťany | 01:13,16 | ( 7) | 01:12,77 | ( 5) | 01:12,77 | |
| 8 | Mackovič | Matej | 12 | SVK19860711 | ŠPORT KLUB Považská Bystrica | 01:13,87 | ( 9) | 01:13,02 | ( 6) | 01:13,02 | |
| 9 | Hoferek | Martin | 7 | CZE19831108 | Bikehazard Racing Team | 01:13,49 | ( 8) | 01:13,64 | ( 9) | 01:13,49 | |
| 10 | Sedláček | Jan | 9 | CZE19870108 | Bikehazard Racing Team | 01:15,36 | ( 10) | 01:14,36 | ( 10) | 01:14,36 | |
| 11 | Staněk | Radomil | 6 | CZE19850223 | LARS DH racing team | 01:17,38 | ( 13) | 01:15,96 | ( 11) | 01:15,96 | |
| 12 | Baratka | Martin | 10 | SVK19860710 | ALIEN RACING Bratislava | 01:16,44 | ( 11) | 01:16,06 | ( 12) | 01:16,06 | |
| 13 | Viskup | Ondrej | 8 | SVK19850906 | SG FIX Racing | 01:16,74 | ( 12) | 01:28,35 | ( 15) | 01:16,74 | |
| 14 | Galbička | Peter | 14 | SVK19841023 | SCK VELO SPRINT Nitra | 01:18,82 | ( 14) | 01:17,88 | ( 13) | 01:17,88 | |
| 15 | Benkovsky | Matúš | 11 | SVK19900206 | MORDA ZONE RACING Bratisla | 01:19,77 | ( 15) | 01:21,57 | ( 14) | 01:19,77 | |
------ Kategória: DH TEAM ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------
| Poz. | Team | Priezvisko | Meno | Rok nar. | Kateg. | Naj čas | Umiestnenie | Súč. um. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATEC RT Piešťany1 | Laktiš | Matej | 1990 | E | 8 | 01:11:53 | ( 3) | 18 |
| Knapec | Martin | 1994 | D | 8 | 01:11:77 | ( 4) | |||
| Učeň | Lukáš | 1990 | E | 8 | 01:12:77 | ( 11) | |||
| 2 | SK Grafobal | Hynčica | Vlastimil | 1981 | E | 6 | 01:10:01 | ( 1) | 27 |
| Mikulenka | Martin | 1988 | E | 6 | 01:12:18 | ( 6) | |||
| Matyáš | Petr | 1992 | D | 6 | 01:15:44 | ( 20) | |||
| 3 | Šmelinári | Drábik | Peter | 1973 | C | 13 | 01:11:86 | ( 5) | 37 |
| Žažo | Dominik | 1993 | D | 13 | 01:13:62 | ( 14) | |||
| Ďurina | Miroslav | 1984 | C | 13 | 01:15:27 | ( 18) | |||
| 4 | Corny Bikehazard | Čep | Pavel | 1986 | E | 1 | 01:12:58 | ( 10) | 39 |
| Hoferek | Martin | 1983 | E | 1 | 01:13:49 | ( 13) | |||
| Sedláček | Jan | 1987 | E | 1 | 01:14:36 | ( 16) | |||
| 5 | Červenka Subform | Kotrla | Patrik | 1987 | E | 10 | 01:12:22 | ( 7) | 61 |
| Sehnal | Stanislav | 1994 | D | 10 | 01:14:06 | ( 15) | |||
| Slovák | Martin | 1991 | D | 10 | 01:17:46 | ( 39) | |||
| 6 | Almdudler team | Plátek | Lukáš | 1988 | C | 5 | 01:12:34 | ( 8) | 64 |
| Matejka | Juraj | 1994 | D | 5 | 01:16:37 | ( 27) | |||
| Drábik | Oliver | 1995 | B | 5 | 01:16:43 | ( 29) | |||
| 7 | Live4Ride1 | Mackovič | Matej | 1986 | E | 3 | 01:13:02 | ( 12) | 67 |
| Krejčí | Peter | 1992 | D | 3 | 01:14:59 | ( 17) | |||
| Kaššák | Alojz | 1991 | D | 3 | 01:17:20 | ( 38) | |||
| 8 | NOVATEC RT Piešťany2 | Tichý | Vladimir | 1979 | E | 9 | 01:11:32 | ( 2) | 70 |
| Masár | Branislav | 1992 | D | 9 | 01:16:80 | ( 32) | |||
| Halagan | Peter | 1995 | B | 9 | 01:17:11 | ( 36) | |||
| 9 | KHC KAKTUS BIKE Brat | Pivko | Samuel | 1993 | D | 2 | 01:15:69 | ( 22) | 93 |
| Korbačka | Juraj | 1992 | D | 2 | 01:16:38 | ( 28) | |||
| Krč | Daniel | 1989 | C | 2 | 01:18:72 | ( 43) | |||
| 10 | Polcster Racing | Liška | Tomáš | 1992 | D | 17 | 01:12:40 | ( 9) | 96 |
| Laššo | Adrián | 1994 | D | 17 | 01:16:78 | ( 31) | |||
| Drozd | Dávid | 1995 | B | 17 | 01:22:13 | ( 56) | |||
| 11 | DH Zone.sk | Baratka | Martin | 1986 | E | 19 | 01:16:06 | ( 24) | 105 |
| Medovič | Pavol | 1988 | C | 19 | 01:17:06 | ( 35) | |||
| Benkovsky | Matúš | 1990 | E | 19 | 01:19:77 | ( 46) | |||
| 12 | DH team Hlohovec | Galik | Marek | 1989 | C | 15 | 01:16:36 | ( 26) | 118 |
| Galbička | Peter | 1984 | E | 15 | 01:17:88 | ( 40) | |||
| Šudy | Marcel | 1986 | C | 15 | 01:21:48 | ( 52) | |||
| 13 | Porn-anal Team | Fajtl | Juraj | 1985 | C | 20 | 01:16:28 | ( 25) | 125 |
| Vendlek | Marek | C | 20 | 01:16:91 | ( 33) | ||||
| Pialová | Katarina | 1989 | A | 20 | 01:40:39 | ( 67) | |||
| 14 | Life4Ride2 | Ďurdík | Lukáš | 1990 | C | 4 | 01:15:47 | ( 21) | 126 |
| Svateny | Jaroslav | D | 4 | 01:20:94 | ( 50) | ||||
| Jantoš | Mário | 1993 | D | 4 | 01:21:86 | ( 55) | |||
| 15 | Duško Pančiak team | Viskup | Ondrej | 1985 | E | 12 | 01:16:74 | ( 30) | 133 |
| Valášek | Pavol | 1992 | D | 12 | 01:19:27 | ( 44) | |||
| Bumbala | Peter | 1993 | D | 12 | 01:23:19 | ( 59) | |||
| 16 | Remerx | Mach | Petr | 1993 | D | 7 | 01:18:25 | ( 41) | 139 |
| Březina | Antonin | C | 7 | 01:19:43 | ( 45) | ||||
| Sehnal | Jan | 1991 | C | 7 | 01:21:59 | ( 53) | |||
| 17 | DH Positive Partizán | Kaločay | Roman | 1986 | C | 16 | 01:15:41 | ( 19) | 144 |
| Gendiar | Richard | 1986 | C | 16 | 01:23:90 | ( 61) | |||
| Slížiková | Radka | 1985 | A | 16 | 01:26:97 | ( 64) | |||
| 18 | Napoleon team | Kyba | Peter | 1983 | C | 14 | 01:18:55 | ( 42) | 151 |
| Matúš | Richard | 1993 | D | 14 | 01:20:85 | ( 49) | |||
| Jankech | Tomáš | 1990 | C | 14 | 01:23:64 | ( 60) | |||
| 19 | MORDA ZONE RACING Br | Klíč | Matej | 1989 | C | 11 | 01:21:15 | ( 51) | 179 |
| Dubecky | Peter | 1985 | C | 11 | 01:25:93 | ( 62) | |||
| Gebhardt | Peter | 1990 | C | 11 | 01:32:51 | ( 66) | |||
| 20 | DH Kil | Struhár | Kevin | 1994 | D | 18 | 01:20:72 | ( 48) | 180 |
| Illik | Viktor | 1994 | D | 18 | 01:26:86 | ( 63) | |||
| Koštrna | Lukáš | 1984 | C | 18 | 01:49:58 | ( 69) | |||

| 22733x | Areál Bike Centrum Kálnica |
| 17966x | O Bike Feste 2011 |
| 16414x | Program Bike Fest 2011, Kálnica 19-21.8.2011 |
| 13062x | Cenník |
| 12205x | Bike Club Kalnica - profily jazdcov |

| 5944x | DH Kálnica 2009 - ALL |
| 3819x | DH Kálnica 2.-4.10.2009 |
| 3312x | Meraný tréning 17.11.2009 |
| 2970x | CTM MSDC 2010 - ukončenie |
| 2905x | Pripravovaná trať |

| 6028x | Videoprehliadka trate DH Slovenský Pohár |
| 4704x | Videoprehliadka trate DH Austrália 4. |
| 4180x | DH Kálnica 2009 |
| 3502x | Videoprehliadka trate DH Austrália |
| 3180x | Videoprehliadka trate DH Austrália 3. |